Avd. Camilo Sexto nº12 b.
C.P.03803 Alcoy
Teléfono Tienda :965 338 553
WhatsApp tienda: 669 355 278 // 669 355 277
email: info@pastorelectrodomesticos.com
Descripción
Opción seleccion velocidad centrifugado; opción evitar centrifugado; sistema control de espuma; sistema control de estabilidad; sistema proteccion desbordamiento; opción ajuste de temperatura; opción lavado en frio ;opción inicio diferido; delimitado; opción prelavado; programa automático; vapor mix.
Opción seleccion velocidad centrifugado; opción evitar centrifugado; sistema control de espuma; sistema control de estabilidad; sistema proteccion desbordamiento; opción ajuste de temperatura; opción lavado en frio ;opción inicio diferido; delimitado; opción prelavado; programa automático; vapor mix.
Lavado vapor steam mix
Patas ajustables
Opción seleccion velocidad centrifugado; opción evitar centrifugado; sistema control de espuma; sistema control de estabilidad; sistema proteccion desbordamiento; opción ajuste de temperatura; opción lavado en frio ;opción inicio diferido; delimitado; opción prelavado; programa automático; vapor mix.
Lavado vapor steam mix
Patas ajustables
Especificaciones
Bloqueo de seguridad | Child_lock1 |
Capacidad | 7000g |
Capacidad (Kg) | 7.0 |
Centrifugado regulable | Sí |
Color | blanco |
Consumo de agua por ciclo | 42.0 |
Eficiencia energética | C |
Exclusión de centrifugado | Sí |
Familia de color | White |
Función de exclusión de centrifugado | Sí |
Función de vapor | Sí |
Gestión de la carga | Automatic_load_detection |
Indicador de funcionamiento | Sí |
Inicio diferido | Sí |
InverterTechnology | Sí |
Lavado Eco | Sí |
Lavado rápido | No |
Longitud del cable | 150 |
Marca | Hisense |
Nivel de ruido en el centrifugado | 74 |
Número programas lavado | 15 |
Pantalla integrada | Sí |
Potencia | 1700.0 |
Programa de lavado en frío | Sí |
Rago de tensión máxima | 240.0 |
Rango de tensión mínima | 220.0 |
Regulador de temperatura | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
Sistema de Aqua-Stop | Sí |
Sistema de control | Sí |
SpinPerformanceNC | B |
Tensión | 240.0 |
Tipo | Washing_machine |
Tipo de Carga | Front_Load |
Velocidad centrifugado | 1200 |
Velocidad máxima de centrifugado | 1200 |
Dimensiones y Peso
Alto | 84.5 |
Alto con embalaje | 88.5 |
Ancho | 59.5 |
Ancho con embalaje | 65.0 |
Peso | 59.0 |
Peso (con embalaje) | 60.4 |
Profundo | 45.0 |
Profundo con embalaje | 50.5 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.